| 标题 | 湖北省地级市高端园共6所转让带房产出售 |
|---|---|
| 开办时间 | 2015 |
| 室内建筑面积(㎡) | 10000 |
| 户外场地面积(㎡) | 10000 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 10000 |
| 房产土地性质 | 商业 |
| 盈利性园或惠普园 | 营利+非营利性 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 齐全 |
| 出让价格 | 4500万 |
| 出让股权百分比 | 100% |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 自有+出租两种形式 |
| 年租金及递增情况 | 20 |
| 核定班级数量 | 1 |
| 实开班级数量 | 1 |
| 核定满园人数 | 1 |
| 现有学生数量 | 9 |
| 核定保教费(月/人) | 2800 |
| 实收保教费(月/人) | 2800 |
| 餐费标准(元/月) | 25每天 |
| 上年办学年纯利润 | 300 |
| 教职工人数 | 1 |
| 幼儿园评级 | 1 |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | 1 |
| 现有装修 | 精装修 |
| 岗位配置 | 两教一保 |
| 联系人姓名 | 梁先生 |
| 电话 | 15201179802 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 1246589 |
| 简介 | 湖北省地级市高端园出售共7所,有意收购是电话联系 |
湖北省地级市高端园出售共7所,有意收购是电话联系