标题 | 青岛私立幼儿园有限公司 |
---|---|
开办时间 | 2021年 |
室内建筑面积(㎡) | 2992 |
户外场地面积(㎡) | 800 |
附近住宅房价(元/㎡) | 均价50000 |
房产土地性质 | 70年住宅 |
盈利性园或惠普园 | 盈利性 |
已办证照(如未办说明原因) | 私立幼儿园 |
出让价格 | 面议 |
出让股权百分比 | 100% |
股东人数 | 2 |
房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 自有房产 |
年租金及递增情况 | 目前无,如果有租金210万以上 |
核定班级数量 | 9 |
实开班级数量 | 9 |
核定满园人数 | 300 |
现有学生数量 | 200 |
核定保教费(月/人) | 5000 |
实收保教费(月/人) | 3000到5000 |
餐费标准(元/月) | 30/天 |
上年办学年纯利润 | |
教职工人数 | 30 |
幼儿园评级 | 省一类认定中 |
幼儿园名称 | 青岛市区园所 |
附近幼儿园数量 | |
现有装修 | 高档园标准装修 |
岗位配置 | 两教一保 |
联系人姓名 | 刘 |
电话 | 15201179802 |
微信 | lianmeng369 |
挂牌标的号 | 956879 |
简介 | 高端私立盈利中幼儿园 |
高端私立盈利中幼儿园