| 标题 | 武汉主城区普惠幼儿园出售 |
|---|---|
| 开办时间 | 2007 |
| 室内建筑面积(㎡) | 950 |
| 户外场地面积(㎡) | 160 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 20000 |
| 房产土地性质 | 商业 |
| 盈利性园或惠普园 | 普惠 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 齐全 |
| 出让价格 | 60万 |
| 出让股权百分比 | 100% |
| 股东人数 | 1人 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 6年 |
| 年租金及递增情况 | 无 |
| 核定班级数量 | 4 |
| 实开班级数量 | 4 |
| 核定满园人数 | 105 |
| 现有学生数量 | 93 |
| 核定保教费(月/人) | 870 |
| 实收保教费(月/人) | 870 |
| 餐费标准(元/月) | 260月 |
| 上年办学年纯利润 | |
| 教职工人数 | 20 |
| 幼儿园评级 | |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | 2个 |
| 现有装修 | 中等 |
| 岗位配置 | 二教一保 |
| 联系人姓名 | 梁先生 |
| 电话 | 15201179802 |
| 微信 | lianmeng369 |
| 挂牌标的号 | 46890 |
| 简介 |