标题 | 江门盈利性幼儿园出售 |
---|---|
开办时间 | 2018 |
室内建筑面积(㎡) | 3200 |
户外场地面积(㎡) | 1000 |
附近住宅房价(元/㎡) | 5600 |
房产土地性质 | 商业 |
盈利性园或惠普园 | 盈利性 |
已办证照(如未办说明原因) | 齐全 |
出让价格 | 238万 |
出让股权百分比 | 100% |
股东人数 | 3人 |
房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租,剩余13年 |
年租金及递增情况 | 无 |
核定班级数量 | 12 |
实开班级数量 | 7 |
核定满园人数 | 360 |
现有学生数量 | 217 |
核定保教费(月/人) | 5800学期 |
实收保教费(月/人) | 5800学期 |
餐费标准(元/月) | 18元天 |
上年办学年纯利润 | 45万 |
教职工人数 | 27人 |
幼儿园评级 | 规范化 |
幼儿园名称 | |
附近幼儿园数量 | 2个 |
现有装修 | 高档 |
岗位配置 | 二教一保 |
联系人姓名 | 梁先生 |
电话 | 15201179802 |
微信 | |
挂牌标的号 | 22573 |
简介 |