标题 | 贵州安顺幼儿园转让 |
---|---|
开办时间 | 2016年 |
室内建筑面积(㎡) | 1300 |
户外场地面积(㎡) | 1900 |
附近住宅房价(元/㎡) | 10000万 |
房产土地性质 | 民房 |
盈利性园或惠普园 | 普惠 |
已办证照(如未办说明原因) | 齐全 |
出让价格 | 250万 |
出让股权百分比 | 100% |
股东人数 | 1人 |
房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 5年,可续签 |
年租金及递增情况 | 0 |
核定班级数量 | 8 |
实开班级数量 | 7 |
核定满园人数 | 230 |
现有学生数量 | 230 |
核定保教费(月/人) | 600 |
实收保教费(月/人) | 600 |
餐费标准(元/月) | 260 |
上年办学年纯利润 | 50万每年 |
教职工人数 | 20 |
幼儿园评级 | |
幼儿园名称 | |
附近幼儿园数量 | 2 |
现有装修 | 中等 |
岗位配置 | 外教,一教一保 |
联系人姓名 | 梁先生 |
电话 | 15201179802 |
微信 | |
挂牌标的号 | 11356 |
简介 |