标题 | 上海大型盈利性幼儿园出售 |
---|---|
开办时间 | |
室内建筑面积(㎡) | 2380 |
户外场地面积(㎡) | 800 |
附近住宅房价(元/㎡) | 50000 |
房产土地性质 | 商业 |
盈利性园或惠普园 | 盈利性 |
已办证照(如未办说明原因) | 齐全 |
出让价格 | 1000 |
出让股权百分比 | 100%或者50% |
股东人数 | 1 人 |
房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租赁,剩余5年 |
年租金及递增情况 | 150万(5%递增/年,疫情后目前无递增) |
核定班级数量 | 10个 |
实开班级数量 | 4个 |
核定满园人数 | 220个 |
现有学生数量 | 60个 |
核定保教费(月/人) | 7500/月 |
实收保教费(月/人) | 6000/月 |
餐费标准(元/月) | |
上年办学年纯利润 | 30万元/学年 |
教职工人数 | 14 |
幼儿园评级 | 二级 |
幼儿园名称 | |
附近幼儿园数量 | 三公里一所 |
现有装修 | 豪华 |
岗位配置 | 齐全 |
联系人姓名 | 梁 |
电话 | 15201179802 |
微信 | lianmeng369 |
挂牌标的号 | 568844 |
简介 |