标题 | 浙江海宁市大型盈利性幼儿园 |
---|---|
开办时间 | 2019 |
室内建筑面积(㎡) | 3800 |
户外场地面积(㎡) | 3000 |
附近住宅房价(元/㎡) | 30000 |
房产土地性质 | 商业 |
盈利性园或惠普园 | 盈利 |
已办证照(如未办说明原因) | 齐全 |
出让价格 | 面议 |
出让股权百分比 | 100% |
股东人数 | 3 |
房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 自有 |
年租金及递增情况 | 面议 |
核定班级数量 | 9 |
实开班级数量 | 6 |
核定满园人数 | 225 |
现有学生数量 | 110 |
核定保教费(月/人) | 4000 |
实收保教费(月/人) | 4000 |
餐费标准(元/月) | 440 |
上年办学年纯利润 | 100万 |
教职工人数 | 24 |
幼儿园评级 | 2 |
幼儿园名称 | |
附近幼儿园数量 | 1 |
现有装修 | 豪华 |
岗位配置 | 两教一保 |
联系人姓名 | 梁先生 |
电话 | 15201179802 |
微信 | lianmeng369 |
挂牌标的号 | 2025323 |
简介 |