| 标题 | 蒙自城区幼儿园 |
|---|---|
| 开办时间 | 2000年至今 |
| 室内建筑面积(㎡) | 1500 |
| 户外场地面积(㎡) | 650 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | |
| 房产土地性质 | 私人 |
| 盈利性园或惠普园 | 盈利性 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 已具备所有证照 |
| 出让价格 | 160万 |
| 出让股权百分比 | 百分百 |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租赁、剩余一年 |
| 年租金及递增情况 | 22万无递增 |
| 核定班级数量 | 6 |
| 实开班级数量 | 6 |
| 核定满园人数 | 240 |
| 现有学生数量 | 120 |
| 核定保教费(月/人) | 760 |
| 实收保教费(月/人) | 760 |
| 餐费标准(元/月) | 360 |
| 上年办学年纯利润 | 40万 |
| 教职工人数 | 16 |
| 幼儿园评级 | 二级 |
| 幼儿园名称 | 电话详情 |
| 附近幼儿园数量 | 整个片区两家幼儿园 |
| 现有装修 | 全套 |
| 岗位配置 | 教师、保育、实习教师、安保、校车司机、厨房阿姨 |
| 联系人姓名 | 杨园长 |
| 电话 | 13808775726 |
| 微信 | 13808775726 |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 | 蒙自市城区运营二十年的招牌幼儿园,总园面积2100平方,幼儿园位置在城区市中心 |
蒙自市城区运营二十年的招牌幼儿园,总园面积2100平方,幼儿园位置在城区市中心