| 标题 | 江门幼儿园 |
|---|---|
| 开办时间 | 2008 |
| 室内建筑面积(㎡) | 2400 |
| 户外场地面积(㎡) | 400 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 5000 |
| 房产土地性质 | 村委会 |
| 盈利性园或惠普园 | 普惠园 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 证照齐全 |
| 出让价格 | 50(含押金50) |
| 出让股权百分比 | 100 |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 凭租剩余年限(8年半) |
| 年租金及递增情况 | 每5年递增百分之五 |
| 核定班级数量 | 12 |
| 实开班级数量 | 7 |
| 核定满园人数 | 400 |
| 现有学生数量 | 156 |
| 核定保教费(月/人) | 900 |
| 实收保教费(月/人) | 900 |
| 餐费标准(元/月) | 400 |
| 上年办学年纯利润 | 47 |
| 教职工人数 | 22 |
| 幼儿园评级 | 市一级 |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | |
| 现有装修 | 有 |
| 岗位配置 | 两教一保 |
| 联系人姓名 | 张先生 |
| 电话 | 13510888898 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 16888 |
| 简介 | 有两辆校车.一辆39座一辆19座 |
有两辆校车.一辆39座一辆19座