| 标题 | 幼儿园转让 |
|---|---|
| 开办时间 | 2018 |
| 室内建筑面积(㎡) | 1200 |
| 户外场地面积(㎡) | 800 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 6500 |
| 房产土地性质 | 国有 |
| 盈利性园或惠普园 | 普惠 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 证件齐全 |
| 出让价格 | 180 |
| 出让股权百分比 | 50~100 |
| 股东人数 | 1人 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租赁 |
| 年租金及递增情况 | 42万 |
| 核定班级数量 | 10 |
| 实开班级数量 | 7 |
| 核定满园人数 | 280 |
| 现有学生数量 | 192 |
| 核定保教费(月/人) | 620 |
| 实收保教费(月/人) | 620 |
| 餐费标准(元/月) | 23 |
| 上年办学年纯利润 | 75 |
| 教职工人数 | 26 |
| 幼儿园评级 | 省一级 |
| 幼儿园名称 | 京师阳光 |
| 附近幼儿园数量 | 4 |
| 现有装修 | 全部装修 |
| 岗位配置 | 3 |
| 联系人姓名 | 王女士 |
| 电话 | 18353656098 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 |