| 标题 | 山西省晋中市榆次区幼儿园 |
|---|---|
| 开办时间 | 2003 |
| 室内建筑面积(㎡) | 2000 |
| 户外场地面积(㎡) | 500 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 7000 |
| 房产土地性质 | 私有 |
| 盈利性园或惠普园 | 普惠园 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 证件齐全 |
| 出让价格 | 75 |
| 出让股权百分比 | 100 |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 6 |
| 年租金及递增情况 | 17万,无递增 |
| 核定班级数量 | 7 |
| 实开班级数量 | 6 |
| 核定满园人数 | 180 |
| 现有学生数量 | 125 |
| 核定保教费(月/人) | 600 |
| 实收保教费(月/人) | 600 |
| 餐费标准(元/月) | 360 |
| 上年办学年纯利润 | |
| 教职工人数 | 17 |
| 幼儿园评级 | |
| 幼儿园名称 | 幼儿园 |
| 附近幼儿园数量 | 3 |
| 现有装修 | |
| 岗位配置 | |
| 联系人姓名 | 李园 |
| 电话 | 13934611913 |
| 微信 | 同上 |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 | 教职工稳定,责任心强,有独立院子便于户外游戏,办园多年赢得家长认可与好评! |
教职工稳定,责任心强,有独立院子便于户外游戏,办园多年赢得家长认可与好评!