| 标题 | 成都大型盈利幼儿园转让 |
|---|---|
| 开办时间 | 2020 |
| 室内建筑面积(㎡) | 1600 |
| 户外场地面积(㎡) | 1100 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 15000 |
| 房产土地性质 | 商业 |
| 盈利性园或惠普园 | 普惠 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 证件齐全 |
| 出让价格 | 198 |
| 出让股权百分比 | 100% |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租赁,3年 |
| 年租金及递增情况 | 90万,无递增 |
| 核定班级数量 | 10 |
| 实开班级数量 | 6 |
| 核定满园人数 | 300 |
| 现有学生数量 | 180 |
| 核定保教费(月/人) | 1200 |
| 实收保教费(月/人) | 1200 |
| 餐费标准(元/月) | 450 |
| 上年办学年纯利润 | 70 |
| 教职工人数 | 22 |
| 幼儿园评级 | 2 |
| 幼儿园名称 | 正常经营,不便透露 |
| 附近幼儿园数量 | 2 |
| 现有装修 | 较好 |
| 岗位配置 | 齐全 |
| 联系人姓名 | 赵老师 |
| 电话 | 13258375741 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 | 信息属实,正常经营,中介勿扰,非诚勿扰! |
信息属实,正常经营,中介勿扰,非诚勿扰!