| 标题 | 广州越秀区幼儿园出售 |
|---|---|
| 开办时间 | 1995 |
| 室内建筑面积(㎡) | 560 |
| 户外场地面积(㎡) | 100 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 5万 |
| 房产土地性质 | 国有 |
| 盈利性园或惠普园 | 普惠 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 齐全 |
| 出让价格 | 50 |
| 出让股权百分比 | 100% |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 剩余3年可续签 |
| 年租金及递增情况 | 每年3% |
| 核定班级数量 | 6 |
| 实开班级数量 | 3 |
| 核定满园人数 | 100 |
| 现有学生数量 | 80 |
| 核定保教费(月/人) | 1600 |
| 实收保教费(月/人) | 1450 |
| 餐费标准(元/月) | 450 |
| 上年办学年纯利润 | 持平 |
| 教职工人数 | 20人 |
| 幼儿园评级 | 一级 |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | 3 |
| 现有装修 | 中等 |
| 岗位配置 | 两教一保 |
| 联系人姓名 | 梁 |
| 电话 | 15201179892 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 |