| 标题 | 成都锦江区盈利性幼儿园转让 |
|---|---|
| 开办时间 | 2019年 |
| 室内建筑面积(㎡) | 1178.86 |
| 户外场地面积(㎡) | 660 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 35000 |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | 盈利性园 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 已办证盈利性园 |
| 出让价格 | 850万 |
| 出让股权百分比 | 100% |
| 股东人数 | 2 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 凭租,剩余年限2034年9月29日 |
| 年租金及递增情况 | 月租金:101572.58元,从第四年起租金每三年按上年租金标准递增6% |
| 核定班级数量 | 核定6个班 |
| 实开班级数量 | 现有5个班 |
| 核定满园人数 | 核定180人 |
| 现有学生数量 | 77人 |
| 核定保教费(月/人) | 4618元/人 |
| 实收保教费(月/人) | 4580元/月 |
| 餐费标准(元/月) | 580元/月 |
| 上年办学年纯利润 | |
| 教职工人数 | 30人 |
| 幼儿园评级 | 无 |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | 7家 |
| 现有装修 | 完善 |
| 岗位配置 | 园长、保教主任、园长助理、市场专员、班主任、配班、幼儿老师、实习老师、保育、出纳、后勤主任、厨师、厨工、保安、保洁、保健医生 |
| 联系人姓名 | 王先生 |
| 电话 | 17713546684 |
| 微信 | wt032511 |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 | 占地2000余平米,拥有2个户外操场,整个园区配置6个班级和3间功能室。全园配置工业级空气净化系统及中央空调,为孩子健康茁壮成长保驾护航。 |
占地2000余平米,拥有2个户外操场,整个园区配置6个班级和3间功能室。全园配置工业级空气净化系统及中央空调,为孩子健康茁壮成长保驾护航。