| 标题 | 北京通州盈利性幼儿园出售 |
|---|---|
| 开办时间 | |
| 室内建筑面积(㎡) | 3000 |
| 户外场地面积(㎡) | 1000 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 5万-7万 |
| 房产土地性质 | 商业 |
| 盈利性园或惠普园 | 盈利性 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 齐全 |
| 出让价格 | 900 |
| 出让股权百分比 | 100% |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 凭租 |
| 年租金及递增情况 | 185万 |
| 核定班级数量 | 11 |
| 实开班级数量 | 7 |
| 核定满园人数 | 278 |
| 现有学生数量 | 80 |
| 核定保教费(月/人) | 12800 |
| 实收保教费(月/人) | 10800,5000 |
| 餐费标准(元/月) | 950 |
| 上年办学年纯利润 | 20万 |
| 教职工人数 | 40 |
| 幼儿园评级 | B |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | 无 |
| 现有装修 | 精装 |
| 岗位配置 | 两教一保 |
| 联系人姓名 | 李 |
| 电话 | 15201179802 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 09707 |
| 简介 |