| 标题 | 高端优质盈利园转让 |
|---|---|
| 开办时间 | 2015年 |
| 室内建筑面积(㎡) | 1200 |
| 户外场地面积(㎡) | 1100 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 12000 |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | 普惠二级 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 证照齐全 |
| 出让价格 | 260 |
| 出让股权百分比 | 51 |
| 股东人数 | 2 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租赁 |
| 年租金及递增情况 | 23 |
| 核定班级数量 | 8 |
| 实开班级数量 | 7 |
| 核定满园人数 | |
| 现有学生数量 | 160 |
| 核定保教费(月/人) | 5000 |
| 实收保教费(月/人) | 5000 |
| 餐费标准(元/月) | 396 |
| 上年办学年纯利润 | 80 |
| 教职工人数 | 29 |
| 幼儿园评级 | 2 |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | |
| 现有装修 | 精装 |
| 岗位配置 | |
| 联系人姓名 | 李 |
| 电话 | 15907171007 |
| 微信 | 手机同步 |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 | 武汉市汉口北高端园 |
武汉市汉口北高端园