| 标题 | 寻找合作伙伴伴 |
|---|---|
| 开办时间 | 2020 |
| 室内建筑面积(㎡) | 2900 |
| 户外场地面积(㎡) | 1200 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | 盈利性 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 已办 |
| 出让价格 | 300 |
| 出让股权百分比 | 60 |
| 股东人数 | 2 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 6 |
| 年租金及递增情况 | 无 |
| 核定班级数量 | 8 |
| 实开班级数量 | 9 |
| 核定满园人数 | 260 |
| 现有学生数量 | 220 |
| 核定保教费(月/人) | 2380 |
| 实收保教费(月/人) | 2380 |
| 餐费标准(元/月) | 550 |
| 上年办学年纯利润 | 96 |
| 教职工人数 | 40 |
| 幼儿园评级 | 省一类 |
| 幼儿园名称 | 幼儿园 |
| 附近幼儿园数量 | 公办较多 |
| 现有装修 | 有 |
| 岗位配置 | 2教1保 |
| 联系人姓名 | 韩 |
| 电话 | 13658694113 |
| 微信 | Al99106 |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 |