| 标题 | 小区配套园转让 |
|---|---|
| 开办时间 | 2020年9月 |
| 室内建筑面积(㎡) | 4000 |
| 户外场地面积(㎡) | 2400 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 6000 |
| 房产土地性质 | 小区配套 |
| 盈利性园或惠普园 | 普惠 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 办学许可证、民办非企、卫生许可证 |
| 出让价格 | 380 |
| 出让股权百分比 | 100% |
| 股东人数 | 4 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租凭,剩余13年 |
| 年租金及递增情况 | 每五年增5万 |
| 核定班级数量 | 9 |
| 实开班级数量 | 7 |
| 核定满园人数 | 300 |
| 现有学生数量 | 200 |
| 核定保教费(月/人) | 800/月 |
| 实收保教费(月/人) | 780/月 |
| 餐费标准(元/月) | 330/月 |
| 上年办学年纯利润 | |
| 教职工人数 | 23 |
| 幼儿园评级 | 省二级 |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | |
| 现有装修 | 简瓯精装 |
| 岗位配置 | 两教1保 |
| 联系人姓名 | 郭荣 |
| 电话 | 15763085336 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 | 2020年9月开园,小区配套园,全国连锁,简欧精装,现在园幼儿190多。 |
2020年9月开园,小区配套园,全国连锁,简欧精装,现在园幼儿190多。