| 标题 | 资金周转困难,急转让,慈溪幼儿园 |
|---|---|
| 开办时间 | 2014年 |
| 室内建筑面积(㎡) | 2414 |
| 户外场地面积(㎡) | 2100 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 1万/平 |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | |
| 已办证照(如未办说明原因) | |
| 出让价格 | 100% |
| 出让股权百分比 | |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 凭租 |
| 年租金及递增情况 | 35万/年 |
| 核定班级数量 | 9班 |
| 实开班级数量 | 6班 |
| 核定满园人数 | |
| 现有学生数量 | 180 |
| 核定保教费(月/人) | |
| 实收保教费(月/人) | 680 |
| 餐费标准(元/月) | 180 |
| 上年办学年纯利润 | 60 |
| 教职工人数 | 24 |
| 幼儿园评级 | 三级两星 |
| 幼儿园名称 | 慈溪幼儿园 |
| 附近幼儿园数量 | 2所当地最大 |
| 现有装修 | 中高挡 |
| 岗位配置 | |
| 联系人姓名 | 李超刚 |
| 电话 | 15257480505 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 89765 |
| 简介 |