| 标题 | 福州幼儿园出售 |
|---|---|
| 开办时间 | 2011 |
| 室内建筑面积(㎡) | 3000 |
| 户外场地面积(㎡) | 1680 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 10000 |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | |
| 已办证照(如未办说明原因) | |
| 出让价格 | 70%至100% |
| 出让股权百分比 | |
| 股东人数 | 5人 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 还有6年可续签 |
| 年租金及递增情况 | 2万 |
| 核定班级数量 | 11 |
| 实开班级数量 | 8 |
| 核定满园人数 | |
| 现有学生数量 | 310 |
| 核定保教费(月/人) | |
| 实收保教费(月/人) | 678 |
| 餐费标准(元/月) | 278 |
| 上年办学年纯利润 | 53 |
| 教职工人数 | 43 |
| 幼儿园评级 | 示范幼儿园 |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | 2 |
| 现有装修 | 高档 |
| 岗位配置 | 两教一保 |
| 联系人姓名 | 李老师 |
| 电话 | 18950206462 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 8797590 |
| 简介 |