| 标题 | 长春市区2000平幼儿园出售 |
|---|---|
| 开办时间 | 2010 |
| 室内建筑面积(㎡) | 2020 |
| 户外场地面积(㎡) | 1500 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 12000 |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | |
| 已办证照(如未办说明原因) | |
| 出让价格 | 100 |
| 出让股权百分比 | |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 10年,凭租 |
| 年租金及递增情况 | 100 |
| 核定班级数量 | 10 |
| 实开班级数量 | 6 |
| 核定满园人数 | |
| 现有学生数量 | 120 |
| 核定保教费(月/人) | |
| 实收保教费(月/人) | 2200 |
| 餐费标准(元/月) | 400 |
| 上年办学年纯利润 | 50万 |
| 教职工人数 | 29 |
| 幼儿园评级 | |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | 3 |
| 现有装修 | 中高档 |
| 岗位配置 | 两教一保 |
| 联系人姓名 | 梁 |
| 电话 | 15201179802 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 00017893 |
| 简介 |