| 标题 | 长沙一级普惠园转让 |
|---|---|
| 开办时间 | 2015 |
| 室内建筑面积(㎡) | 1480 |
| 户外场地面积(㎡) | 1500 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 1万多 |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | |
| 已办证照(如未办说明原因) | |
| 出让价格 | 100% |
| 出让股权百分比 | |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 12 |
| 年租金及递增情况 | 租金低递增低 |
| 核定班级数量 | 9 |
| 实开班级数量 | 9 |
| 核定满园人数 | |
| 现有学生数量 | 270 |
| 核定保教费(月/人) | |
| 实收保教费(月/人) | 1100 |
| 餐费标准(元/月) | 280 |
| 上年办学年纯利润 | 180万 |
| 教职工人数 | 36 |
| 幼儿园评级 | 一级 |
| 幼儿园名称 | 长沙市区一共两所 |
| 附近幼儿园数量 | 3 |
| 现有装修 | 精装修 |
| 岗位配置 | 两教一保 |
| 联系人姓名 | 李女士 |
| 电话 | 13574196132 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 11689 |
| 简介 |