| 标题 | 辽宁地级市幼儿园 |
|---|---|
| 开办时间 | 2008 |
| 室内建筑面积(㎡) | 1100 |
| 户外场地面积(㎡) | 300 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 7000 |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | |
| 已办证照(如未办说明原因) | |
| 出让价格 | 100% |
| 出让股权百分比 | |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 凭租还有5年 |
| 年租金及递增情况 | 70万 |
| 核定班级数量 | 10 |
| 实开班级数量 | 8 |
| 核定满园人数 | |
| 现有学生数量 | 115 |
| 核定保教费(月/人) | |
| 实收保教费(月/人) | 880 |
| 餐费标准(元/月) | 330 |
| 上年办学年纯利润 | 100万 |
| 教职工人数 | 30 |
| 幼儿园评级 | |
| 幼儿园名称 | 幼儿园 |
| 附近幼儿园数量 | |
| 现有装修 | 精装 |
| 岗位配置 | 两教一保 |
| 联系人姓名 | 郭园长 |
| 电话 | 13591554455 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 1154 |
| 简介 |