| 标题 | 恩施市大型幼儿园出售,编号:0131 |
|---|---|
| 开办时间 | 2013年8月 |
| 室内建筑面积(㎡) | 4015 |
| 户外场地面积(㎡) | 2447 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 最新楼盘价格4800 |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | |
| 已办证照(如未办说明原因) | |
| 出让价格 | 51%至100% |
| 出让股权百分比 | |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 自有产权, |
| 年租金及递增情况 | 面议 |
| 核定班级数量 | 12 |
| 实开班级数量 | 12 |
| 核定满园人数 | |
| 现有学生数量 | 410 |
| 核定保教费(月/人) | |
| 实收保教费(月/人) | 1000 |
| 餐费标准(元/月) | 300 |
| 上年办学年纯利润 | 160万 |
| 教职工人数 | 52 |
| 幼儿园评级 | 市二级 |
| 幼儿园名称 | 恩施幼儿园 |
| 附近幼儿园数量 | 3 |
| 现有装修 | 中高档 |
| 岗位配置 | 两教一保 |
| 联系人姓名 | 向 |
| 电话 | 13986851633 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 编号:0131 |
| 简介 | 已审核 |
已审核