| 标题 | 天津和平区幼儿园转让,编号:0125 |
|---|---|
| 开办时间 | 2008 |
| 室内建筑面积(㎡) | 1826 |
| 户外场地面积(㎡) | 800 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 1万多 |
| 房产土地性质 | |
| 盈利性园或惠普园 | |
| 已办证照(如未办说明原因) | |
| 出让价格 | 90以上 |
| 出让股权百分比 | |
| 股东人数 | 2 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 8 |
| 年租金及递增情况 | 6 |
| 核定班级数量 | 10 |
| 实开班级数量 | 4 |
| 核定满园人数 | |
| 现有学生数量 | 100 |
| 核定保教费(月/人) | |
| 实收保教费(月/人) | 1000 |
| 餐费标准(元/月) | 10 |
| 上年办学年纯利润 | |
| 教职工人数 | 14 |
| 幼儿园评级 | 一级 |
| 幼儿园名称 | 天津市宁河区小区配 |
| 附近幼儿园数量 | 1 |
| 现有装修 | 中高 |
| 岗位配置 | |
| 联系人姓名 | 王 |
| 电话 | 13022297903 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | 编号:0125 |
| 简介 | 已审核 |
已审核